本文目录
中国cba中锋前十名
按场上位置分:中锋
号码 中文名 球队 身高 体重 位置 生日
5 李原宇 广东华南虎 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1991年06月14日
12 苏伟 广东华南虎 212CM/6尺11寸 120KG / 264磅 中锋 1989年07月28日
22 王征 广东华南虎 216CM/7尺1寸 115KG / 253磅 中锋 1990年02月08日
34 大卫-哈里森 广东华南虎 213CM/7尺0寸 127KG / 279磅 中锋 1982年08月15日
24 许钟豪 八一火箭 212CM/6尺11寸 112KG / 246磅 中锋 1990年11月30日
30 许晋龙 八一火箭 212CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1990年01月03日
14 王治郅 八一火箭 214CM/7尺0寸 115KG / 253磅 中锋 1977年07月08日
15 余晨 八一火箭 208CM/6尺10寸 87KG / 191磅 中锋 1990年04月26日
32 兰多夫-莫里斯 北京鸭 211CM/6尺11寸 118KG / 260磅 中锋 1986年01月02日
55 孙明明 北京鸭 227CM/7尺5寸 135KG / 297磅 中锋 1983年08月23日
54 张睿 北京鸭 206CM/6尺9寸 95KG / 209磅 中锋 1989年05月04日
10 韩崇凯 北京鸭 206CM/6尺9寸 96KG / 211磅 中锋 1990年08月18日
11 唐正东 江苏龙 212CM/6尺11寸 115KG / 253磅 中锋 1982年09月14日
9 孟克-巴特尔 新疆飞虎 210CM/6尺11寸 130KG / 286磅 中锋 1975年11月20日
32 买吾兰-吐尔逊 新疆飞虎 205CM/6尺9寸 110KG / 242磅 中锋 1984年10月17日
33 买尔丹-吐尔逊 新疆飞虎 206CM/6尺9寸 100KG / 220磅 中锋 1988年11月12日
21 宋康明 新疆飞虎 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1987年09月13日
33 吴理义 云南奔牛 208CM/6尺10寸 110KG / 242磅 中锋 1980年11月
22 基斯-克劳斯 云南奔牛 220CM/7尺3寸 90KG / 198磅 中锋 1976年4月
55 韩德君 辽宁巨龙 215CM/7尺1寸 135KG / 297磅 中锋 1987年05月10日
4 李安 吉林东北虎 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1990年12月08日
5 陆宜桑 吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1991年01月13日
40 杰米尔-沃特金斯 吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1977年08月22日
31 吴洋 上海大鲨鱼 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1988年10月31日
23 张兆旭 上海大鲨鱼 221CM/7尺3寸 102KG / 224磅 中锋 1987年11月18日
15 杨庚霖 福建中华鲟 208CM/6尺10寸 110KG / 242磅 中锋 1988年05月12日
21 德维恩-琼斯 福建中华鲟 211CM/6尺11寸 113KG / 249磅 中锋 1983年06月09日
5 赵杭 浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG / 231磅 中锋 1989年12月26日
24 张大宇 浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG / 231磅 中锋 1991年01月18日
21 张卓君 浙江金牛 204CM/6尺8寸 100KG / 220磅 中锋 1991年05月13日
6 约什-布恩 浙江金牛 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1984年11月21日
20 陶汉林 山东金狮 206CM/6尺9寸 100KG / 220磅 中锋 1991年06月04日
13 贾诚 山东金狮 207CM/6尺9寸 106KG / 233磅 中锋 1991年10月12日
20 杨博伦 佛山龙狮 208CM/6尺10寸 95KG / 209磅 中锋 1990年04月25日
50 郑准 佛山龙狮 214CM/7尺0寸 100KG / 220磅 中锋 1992年08月12日
0 奥拉迈德-奥德杰 佛山龙狮 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1982年05月11日
15 孙喆 东莞烈豹 220CM/7尺3寸 115KG / 253磅 中锋 1990年08月14日
4 肖恩-塔格特 山西猛龙 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1985年03月26日
34 俞长栋 山西猛龙 206CM/6尺9寸 110KG / 242磅 中锋 1991年10月26日
52 厄内斯特-布朗 山西猛龙 213CM/7尺0寸 111KG / 244磅 中锋 1979年05月17日
31 贾马尔-桑普森 山西猛龙 21100CM 120KG / 264磅 中锋 1983年05月15日
8 李萌 浙江广厦猛狮 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1981年03月03日
33 张永鹏 浙江广厦猛狮 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1990年03月12日
23 皮特-拉莫斯 浙江广厦猛狮 221CM/7尺3寸 125KG / 275磅 中锋 1985年05月23日
15 吕本强 天津金狮 208CM/6尺10寸 105KG / 231磅 中锋 1982年05月27日
21 刘伟 天津金狮 210CM/6尺11寸 95KG / 209磅 中锋 1989年03月21日
5 徐磊 天津金狮 207CM/6尺9寸 105KG / 231磅 中锋 1988年01月03日
13 张骥 天津金狮 207CM/6尺9寸 95KG / 209磅 中锋 1988年09月09日
50 扎伊德-哈斯 青岛雄鹰 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1976年03月07日
22 陈龙 青岛雄鹰 212CM/6尺11寸 140KG / 308磅 中锋 1988年06月20日
cba云南红河队员名单最新
16号欧阳贵景 出生年月:1968.06
身高:2.05M
体重:105KG
位置:中锋
民族:汉
原国家队队员,意识好,技术全面,主要得分手之一。
6号遇俊锴 出生年月:1977
身高:1.93M
体重:88KG
位置:前锋
民族:汉
场上意识好,基本技术好,是锋线上的一把尖刀,投篮命中率高。
号码 姓名 出生年月 身高(m) 体重(kg) 位置 民族
5 李晓勇 1969.11 1.90 90 后卫 汉
11 王守强 1973.05 2.00 110 中锋 汉
15 朱峰 1976.01 1.85 86 后卫 汉
10 陈照升 1972 2.01 103 前锋 汉
7 熊仁正 1972.07 1.92 92 前锋 汉
12 李一丁 1984.11 2.07 96 中锋 汉
9 刘搏 1982.05 2.00 95 前锋 汉
14 张楠 1981 1.98 88 前锋 汉
17 徐贵军 1982.02 2.02 95 前锋 汉
18 王胜 1971.12 2.00 95 中锋 汉
24 宋谷鸣 1982.07 2.02 97 中锋 汉
22 乔恩-史密斯 1981.08 2.05 110 前锋 美国
21 毕比-沃尔顿 1980.01 2.03 95 前锋 美国
颜行书去年在CBA打来,不过今年他回台湾了
cba八一队球员名单
号码 球员姓名 位置 身高(米) 体重(公斤) 出生日期
1 韩硕 后卫 1.96 92 1986-05-14
6 莫科 中锋 2.10 112 1982-09-01
7 李可 中锋 2.06 107 1981-05-01
4 王中光 后卫 1.91 75 1987-02-01
10 胡克 中锋 2.08 110 1986-08-01
14 王治郅 中锋 2.14 115 1977-08-01
8 王磊 前锋 2.02 90 1986-08-30
22 德勒黑 中锋 2.08 110 1987-06-01
31 丰磊 前锋 2 85 1987-02-01
11 张博 前锋 1.98 75 1988-09-01
24 许钟豪 中锋 2.12 112 1990-11-01
30 许晋龙 中锋 2.12 120 1990-01-01
3 张骋宇 后卫 1.92 77 1989-03-01
5 肖克来提 前锋 2 85 1991-03-01
12 张博文 后卫 1.85 70 1992-01-16
15 余晨 前锋 2.08 87 1990-04-26
注:31号丰磊已离队。
有谁知道八一青年的精神
楼上的那位哈!!拜托!!应该是:“你爱上她了!”
以上就是关于许晋龙身高,中国cba中锋前十名的全部内容,以及许晋龙的相关内容,希望能够帮到您。
版权声明:本文来自用户投稿,不代表【悠生活】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:toplearningteam@gmail.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。